





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | PKP - 539 | 0138 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | PKP - 538 | 4952 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | PKP - 537 | 5627 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | PKP - 536 | 8054 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | PKP - 535 | 1547 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | PKP - 534 | 3176 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | PKP - 533 | 5064 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | PKP - 532 | 9830 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | PKP - 531 | 2687 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | PKP - 530 | 5631 |
